Tee égal BW
Catégorie:
Raccord de tuyau
Nos produits phares incluent des tuyaux, des brides, des raccords comme des coudes, des coudes, des tés, des réducteurs, des capuchons, des raccords forgés, des boulons et des écrous, des joints, des profils, etc. conformes à toutes les normes acceptées à l'échelle nationale et internationale.
Mots-clés:
Tee égal BW
DÉTAILS DU PRODUIT
Le tee en acier inoxydable est un raccord de tuyau utilisé à la branche du pipeline. Pour l'utilisation du tee de fabrication de tuyaux sans soudure, Le processus habituel a le renflement hydraulique et le pressing chaud deux sortes. Le renflement hydraulique du tee d'acier inoxydable est un processus de formation dans lequel le tube de branche est bombé par compensation axiale du matériel en métal. Le processus est d'employer la presse hydraulique spéciale, avec trois liens dans le liquide égal d'injection de diamètre de billette de tube, Par le côté deux horizontal de la synchronisation de cylindre hydraulique du mouvement de la billette de tube, billette après plus petit volume pressé, plus petit volume de liquide avec la billette de tube à l'intérieur de la billette de tube et les augmentations de pression, quand le renflement de tuyau de branche de pièce en t d'acier inoxydable à la pression, Le matériau métallique dans le liquide dans le cylindre et la pression du tuyau sous le double rôle de l'écoulement le long de la cavité du moule et du tuyau de dérivation.
Le processus de renflement hydraulique du té en acier inoxydable peut être formé en une seule fois et l'efficacité de la production est élevée. L'épaisseur de la tête et de l'épaule du té en acier inoxydable a été augmentée.
| Standard: | ASTM UN DIN GB ISO JIS | Certification: | SGS,ISO,ROHS |
| Taille: | 1/2 ”à 48” | Polonais: | mirror polish,dull/matte polish,sub-light,240 girt,400 grit |
| Épaisseur de paroi: | Sch5-Sch160 XXS | Surface: | Mariné, soufflage de sable, souffle de roulement, égayer, mat poli, miroir poli, disparu, shinning |
| Connexion: | Extrémité soudée bout à bout selon ASME B16.9 | Méthode de processus: | Forgé/Coulée |
| Termes de prix: | FOB,CRF,CIF,EXW tous acceptables | Conditions de paiement: | T/T, L/C à vue, Union occidentale, D/P,D/A,Paypal |
| Grade: | 201,202,304,304L,309,309S,310S,316,316L 1,1,451,451,451,317L, 321,347H,409,409L,410,410S,420(420J1,420J2), 430,436,451,451,71, 481,444, 446, 4810, 444, 438, 438 etc1.4301, 41, 41, 4301, 4301, 441, 4301, 4301, 441 48441 48441, 441, 1,4876, 2,4858, 2,4819 | ||
| Application: | Compagnie pétrochimique et chimique, industrie d'engrais, énergie électrique, construction navale, fabrication du papier, construction, plate-forme en mer, industrie de raffinerie, etc | ||
| Taille du conteneur: | 20ft GP:5898mm (Longueur) x2352mm (Largeur) x2393mm (Haute) 40ft GP:12032mm (Longueur) x2352mm (Largeur) x2393mm (Haute) 40ft HC:12032mm (Longueur) x2352mm (Largeur) x2698mm (Haute) | ||

PRODUITS CONNEXES
OBTENEZ UN DEVIS GRATUIT
