Tube sans couture d'acier allié
Catégorie:
Tuyau sans soudure
Ces tuyaux et tubes en acier allié sont utilisés dans l'industrie d'application différente comme les raffineries de pétrole, les usines chimiques, les usines d'engrais, les usines pétrochimiques et les sucreries etc.
Mots-clés:
Tube sans couture d'acier allié
DÉTAILS DU PRODUIT
Introduction du produit
Tube sans couture d'acier allié
Type: Tuyau d'alliage, tube d'alliage, tuyau d'acier allié, tube d'acier allié.
Application: Dans le pétrole, aérospatial, produit chimique, puissance, chaudières, industrie militaire
Spécification: Diamètre extérieur: 1/8 ''~ 26''
Épaisseur de paroi: SCH 30, 30, 40, 60, 80, 120, 140, 160, XS, XXS, STD
Longueur: Simple aléatoire, Double aléatoire, longueur de coupe max à 23m
Norme et catégorie: ASTM A333, A335 P5/P9/P11/P22/P91, DIN 17175, JIS G3458.
Extrémité: Extrémité simple, extrémité biseautée, extrémité de fil
Emballage: Paille empaqueté avec la corde de chanvre/en vrac
Le tuyau en alliage est une sorte de tuyau en acier sans soudure, sa performance est beaucoup plus élevée que celle du tuyau en acier sans soudure général, car ce type de tuyau en acier contient plus de Cr, sa résistance à haute température, sa résistance à basse température, ses performances de résistance à la corrosion sont bien meilleures que les autres tuyaux en acier, Ainsi le tuyau d'alliage est très utilisé dans le pétrole, l'espace, le produit chimique, le courant électrique, la chaudière, les militaires et d'autres industries.
| Produit | TUYAU EN ACIER ALLIÉ SANS SOUDURE/ERW/SAW |
| Dimension | 6 mm - 1080 mm |
| Épaisseur | 1mm - 135 mm |
| Longueur | 3 m - 12 m ou selon les exigences des clients |
| Norme | ASTM GB DIN |
| Catégorie en acier | A106/53/179/214/192/210 A/B/C ST37.2/35.4/35.8/52/52.3/52.4/42/45 10 #20 #45 # P2, P12, P11, P22, P5, P9, P91 T2, T11,T5,T9,T22, 4140, 12CrMo, 15CrMo, 12Cr2Mo, 1Cr5Mo, 2CrMo4, 1Cr9Mo, 10CrMo910, etc. |
| Termes commerciaux | FOB/CIF/CFR |
| Conditions de paiement | T/T, L/C |
| Port de livraison | Tianjin, Chine |
| Délai de livraison | 10 ou selon la quantité réelle des tubes |
| Traitement de surface | Peinture noire Peinture de vernis 3PE Galvanisé à chaud Ou tout autre revêtement selon vos conditions Tube démuni |
| Extrémité des tubes | Biseauté, plaine, fil, chapeaux en plastique |
| Inspection | Examen ultrasonique, inspection de Foucault, essai hydrosttic etc. |
| Forfait | Paquets, lossen ou selon vos besoins |
| Certificat | API 5L/5CT, ISO, PED etc. |
Données techniques
Composition chimique
| C, % | Mn, % | P, % | S, % | Vous, % | Cr, % | Mo, % |
| 0, 05-0, 15 | 0, 30-0, 60 | 0,025 max | 0,025 max | 0, 50-1, 00 | 1.00-1.50 | 0, 44-0, 65 |
Propriétés mécaniques
| Résistance à la traction, MPA | Force d'élasticité, MPa | Élongation, % |
| 415 min | 205 min | 30 min |
Diamètre extérieur et tolérance
| ASTM A450 | Laminé à chaud | Diamètre extérieur, mm | Tolérance, mm |
| OD≤ 101.6 | 0,4/-0,8 | ||
101.6| 0,4/-1,2 |
| ||
190.5| 0,4/-1,6 |
| ||
| Étiré à froid | Diamètre extérieur, mm | Tolérance, mm | |
| OD<25.4 | ± 0,10 | ||
| 25.4 ≤ OD≤ 38.1 | ± 0,15 | ||
38.1| ± 0,20 |
| ||
| 50.8 ≤ OD<63.5 | ± 0,25 | ||
| 63,5 ≤ OD <76,2 | ± 0,30 | ||
| 76,2 ≤ OD≤ 101,6 | ± 0,38 | ||
101.6| 0,38/-0,64 |
| ||
190.5| 0,38/-1,14 |
| ||
| ASTM A530 et ASTM A335 | NPS | Diamètre extérieur, pouce | Tolérance, mm |
| 1/8 ≤ OD≤ 1-1/2 | ± 0,40 | ||
1-1/2| ± 0,79 |
| ||
4| 1,59/-0,79 |
| ||
8| 2,38/-0,79 |
| ||
| OD>12 | ± 1% |
Épaisseur de paroi et tolérance
| ASTM A450 | Laminé à chaud | Diamètre extérieur, mm | Tolérance, % |
| OD≤ 101.6, WT≤ 2.4 | 40/-0 | ||
OD≤ 101.6, 2.4| 35/-0 |
| ||
OD≤ 101.6, 3.8| 33/-0 |
| ||
| OD≤ 101.6, WT>4.6 | 28/-0 | ||
OD>101.6, 2.4| 35/-0 |
| ||
OD>101.6, 3.8| 33/-0 |
| ||
| OD>101.6, WT>4.6 | 28/-0 | ||
| Étiré à froid | Diamètre extérieur, mm | Tolérance, % | |
| OD≤ 38.1 | 20/-0 | ||
| OD>38.1 | 22/-0 | ||
| ASTM A530 | NPS | Diamètre extérieur, pouce | Tolérance, % |
| 1/8 ≤ OD≤ 2-1/2 | 20,0/-12,5 | ||
| 3 ≤ OD≤ 18, WT/OD≤ 5% | 22.5/-12.5 | ||
| 3 ≤ OD≤ 18, WT/OD>5% | 15,0/-12,5 | ||
| OD≥ 20, WT/OD≤ 5% | 22.5/-12.5 | ||
| Od≥ 20, wt/od> 5% | 15,0/-12,5 |
Norme
ASTM A335 -- pour le tuyau de Ferrite-acier sans couture d'alliage pour le service à hautes températures
ASTM A519-pour tubes mécaniques en acier au carbone et allié sans soudure
ASTM A213 -- pour la chaudière ferritique et austénitique sans couture d'Alliage-acier, le surchauffeur, et les tubes d'échangeur de chaleur
A-335 ASTM ASME (S)/(S) Catégorie A-335M et composition chimique
| Grade | UNS | C≤ | Mn | P≤ | S≤ | Si≤ | Cr | Mo |
| P1 | K11522 | 0,10 ~ 0,20 | 0,30 ~ 0,80 | 0.025 | 0.025 | 0,10 ~ 0,50 | - | 0,44 ~ 0,65 |
| P2 | Numéro de la: K11547 | 0,10 ~ 0,20 | 0,30 ~ 0,61 | 0.025 | 0.025 | 0,10 ~ 0,30 | 0,50 ~ 0,81 | 0,44 ~ 0,65 |
| P5 | K41545 | 0.15 | 0,30 ~ 0,60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 4.00 ~ 6.00 | 0,44 ~ 0,65 |
| P5b | Numéro de la: K51545 | 0.15 | 0,30 ~ 0,60 | 0.025 | 0.025 | 1,00 ~ 2,00 | 4.00 ~ 6.00 | 0,44 ~ 0,65 |
| P5c | Numéro de la: K41245 | 0.12 | 0,30 ~ 0,60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 4.00 ~ 6.00 | 0,44 ~ 0,65 |
| P9 | S50400 | 0.15 | 0,30 ~ 0,60 | 0.025 | 0.025 | 0,50 ~ 1,00 | 8.00 ~ 10.00 | 0,44 ~ 0,65 |
| P11 | K11597 | 0.05 ~ 0.15 | 0,30 ~ 0,61 | 0.025 | 0.025 | 0,50 ~ 1,00 | 1,00 ~ 1,50 | 0,44 ~ 0,65 |
| P12 | K11562 | 0.05 ~ 0.15 | 0,30 ~ 0,60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 0,80 ~ 1,25 | 0,44 ~ 0,65 |
| P15 | K11578 | 0.05 ~ 0.15 | 0,30 ~ 0,60 | 0.025 | 0.025 | 1,15 ~ 1,65 | - | 0,44 ~ 0,65 |
| P21 | K31545 (en) | 0.05 ~ 0.15 | 0,30 ~ 0,60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 2,65 ~ 3,35 | 0,80 ~ 1,60 |
| P22 | K21590 | 0.05 ~ 0.15 | 0,30 ~ 0,60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 1,90 ~ 2,60 | 0,87 ~ 1,13 |
| P91 | Référence: K91560 | 0.08 ~ 0.12 | 0,30 ~ 0,60 | 0.020 | 0.010 | 0,20 ~ 0,50 | 8.00 ~ 9.50 | 0,85 ~ 1,05 |
| P92 | K92460 | 0.07 ~ 0.13 | 0,30 ~ 0,60 | 0.020 | 0.010 | 0.50 | 8.50 ~ 9.50 | 0,30 ~ 0,60 |
Notes: (S)A335 P91 autre composition chimique a: V 0,18 ~ 0. 25; N 0,030 ~ 0,070; Ni ≤ 0,40; Al ≤ 0,04; Nb 0,06 ~ 0,10
(S)A335 P92 autre composition chimique sont: V 0,15 ~ 0. 25; N 0,030 ~ 0,070; Ni ≤ 0,40; Al ≤ 0,04; Nb 0,04 ~ 0,09; W 1,5 ~ 2,00; B 0,001 ~ 0,006

PRODUITS CONNEXES
OBTENEZ UN DEVIS GRATUIT
