-
À PROPOS DE NOUS
-
-
-
Tôle d'acier laminée à froid par ST12
Catégorie:
Plaque d'acier au carbone
ST12 est la norme allemande (DIN1623), c'est acier laminé à froid ordinaire. En principe, ST12 ne peut être plié et formé, et aucun estampage n'est autorisé.
Mots-clés:
Tôle d'acier laminée à froid par ST12
DÉTAILS DU PRODUIT
Description du produit
L'acier laminé à froid est nos produits laminés à froid les plus courants et les plus couramment utilisés. Sa marque peut être généralement divisée en: ST12, ST13, ST14, ST15, ST16 et ainsi de suite.
ST12 est la norme allemande (DIN1623), c'est acier laminé à froid ordinaire. En principe, ST12 ne peut être plié et formé, et aucun estampage n'est autorisé.
| Qualité de surface: FC, FB | |||||
| Composant ST12 chimique | |||||
| Chimique | C | Mn | P | S | Al |
| Éléments | |||||
| Pourcentage | ≤ 0,10 | ≤ 0,50 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≥ 0,020 |
| ST12 Propriétés mécaniques | |||||
| Un MPa≤ 280, MPa≤ 270 ~ 410, (L0 = 80mm,b = 20mm)% ≥ 28 | |||||
ST12 Spécification
| 1.0*1250*2500 | 1.5*1000*2000 | 2.0*1000*2000 | 1.0*1000*2000 | 1,9*1500*3000 | |
| 1.0*1500*3000 | 1.5*1250*2500 | 2.0*1500*3000 | 1.0*1000*2000 | 1,95*1500*3000 | |
| 1.2*1250*2500 | 1.5*1500*3000 | 2.0*1250*2500 | 1.2*1000*2000 | 2.05*1250*2500 | |
| 1.2*1500*3000 | 1.8*1250*2500 | 2.5*1250*2500 | 1.2*1000*2000 | ||
| 1.4*1000*2000 | 1.9*1250*2500 | 2.5*1500*3000 | 1.6*1250*2500 | ||
| 1.4*1250*2500 | 1,9*1500*3000 | 3.0*1250*2500 | 1.6*1250*2500 | ||
| 1.45*1250*2500 | 1.95*1250*2500 | 3.0*1500*3000 | 1.6*1250*2500 | ||
| 1.45*1500*3000 | 1,95*1500*3000 | 0.8*1250*2500 | 1.9*1250*2500 |

PRODUITS CONNEXES
OBTENEZ UN DEVIS GRATUIT
CONTACTEZ-NOUS
Gestionnaire d'exportation: Mandy Zhang
Courriel:Mandy@powersteels.com
Whatsapp:+8618769516598
Tel:+8618769516598
Ajouter: ZONE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, VILLE DE LIAOCHENG, PROVINCE DE SHANDONG, CHINE
Copyright©
