Tube/tuyau pour des équipements d'engrais et industrie pétrochimique
Standard:
ASTM A106-Sans soudure
Tuyau d'acier au carbone ASTM A213-Chaudière, surchauffeur et chaleur
ASTM A333-tuyau d'acier nominal sans soudure et soudé à basse température échangeur avec ferrite sans soudure et tuyau en acier allié Auschwitz
ASTM A335-haute température avec tube nominal en acier allié de ferrite sans soudure
EN10216-2-Acier non allié et
Tuyau d'acier GB9948 d'alliage-
Tuyau en acier sans soudure gb6479 pour le craquage du pétrole-Tuyau en acier sans soudure pour équipement d'engrais haute pression
| Norme | Grade | À partir de | WT | Remarques |
ASTM A106 | 106B 、 106C | 21,3-1067mm | 2-150mm | Tuyau en acier tuyau |
ASTM A213 | T5 、 T9 、 T11 、 T12 、 T22 、 T91 | 19-127mm | 2-20mm | Tuyau d'acier d'échangeur de chaleur |
ASTM A335 | P5 、 P9 、 P11 、 P12 、 P22 、 P36 、 P91 | 60.3-1067mm | 2-150mm | Tuyau en acier tuyau |
ASTM A333 | Gr6 、 Gr8 、 Gr10 | 21,3-1067mm | 2-80mm | Tuyau d'acier de tuyau de basse température |
EN10216-2 | P195GH 、 P235GH 、 P265GH 、 16Mo3 、 13CrMo4-5 、 10CrMo9-10 、 | 19-1067mm | 2-150mm | Tuyau en acier de tuyau de pression |
GB9948 | 10 、 20 、 12CrMo 、 15CrMo 、 12Cr1MoV 、 12Cr2Mo 、 12Cr5Mo 、 12Cr9Mo | 19-1067mm | 2-150mm | Tuyau de fissuration d'huile |
GB6479 | 10 、 20 、 Q345B \ C \ D \ E 、 12CrMo 、 15CrMo 、 12Cr2Mo 、 12Cr5Mo 、 10MoWVNb 、 12MoVNb SiMoVNb | 19-1067mm | 2-150mm | Tuyau d'engrais haute pression |
